Camera sau
| Ống kính 1 | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 5 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide) |
| Ống kính 3 | 2 MP (depth) |
| Ống kính 4 | 2 MP (depth) |
| Tính năng | flash, HDR, panorama |
| Quay video | 1080p@30fps |

| Ngày ra mắt | 16/11/2020 |
|---|
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Băng tần 3G | HSDPA 900 / 1900 |
| Băng tần 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40 |
| Tốc độ | Speed HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Kích thước | 163.9 x 76.8 x 9.3 mm (6.45 x 3.02 x 0.37 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 196 g (6.91 oz) |
| Chất liệu | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màu sắc | Magic Green, Dazzling Black |
| Loại | IPS LCD |
|---|---|
| Kích thước | 6.55 inch, 103.6 cm2 (~82.3% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~268 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 10 |
|---|---|
| Chip | MediaTek Helio A25 (12 nm) - model 1 Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) - model 2 |
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) - model 1 Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 - model 2 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4GB/6GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64GB/128GB |
| Thẻ nhớ | microSDXC |
| Ống kính 1 | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 5 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide) |
| Ống kính 3 | 2 MP (depth) |
| Ống kính 4 | 2 MP (depth) |
| Tính năng | flash, HDR, panorama |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Ống kính 1 | 16 MP |
|---|---|
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
|---|
| Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP |
| GPS | Có, with A-GPS |
| NFC | Không |
| Radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($159).
| Giá niêm yết | 4.134.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $159 |
| Hãng | Gionee Mobiles |
| Mã máy | GM12 |
Gionee M12 ra mắt ngày 16/11/2020. Giá bán tại Việt Nam hiện là 4.134.000₫.
Máy có màn hình IPS LCD 6.55 inch, chip Helio A25, RAM 4GB và pin 5100 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 28,450 |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 17,000 |
| Giá tại USA | $159 |
| Giá tại Canada | CA$ 207 (Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 13,038 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 48 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 716 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 19,875 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 8,745 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 579 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 596 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 215 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 49,290 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 584 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 127 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 2,385,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 1,113 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 763 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 12,005 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 1,670 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 21,465 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 211,788 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 667,800 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 5,327 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 8,761 (Giá quy đổi) |
Bình luận về Gionee M12
Chưa có bình luận nào về Gionee M12.