Camera sau
| Ống kính 1 | 50 MP, f/1.4-4.0, 27mm (wide), PDAF, Laser AF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Tính năng | LED flash, panorama, HDR |
| Quay video | 4K, 1080p, gyro-EIS |

| Ngày ra mắt | 05/01/2024 |
|---|
| Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual sim model only) CDMA 800 |
| Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| Băng tần 4G | LTE |
| Băng tần 5G | SA/NSA |
| Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
| Kích thước | 163.1 x 75 x 7.7 mm (6.42 x 2.95 x 0.30 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 201 g (7.09 oz) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màu sắc | Black, Blue, White, Pink |
| Loại | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz |
|---|---|
| Kích thước | 6.76 inch, 108.8 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1224 x 2776 pixels (~449 ppi density |
| Hệ điều hành | HarmonyOS 4.0 |
|---|---|
| Chip | Kirin 9000S (7 nm) * the chipset is not officially confirmed |
| CPU | Octa-core (1x2.62 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) |
| GPU | Maleoon 910 MP4 |
| Bộ nhớ trong | 256GB, 512GB |
|---|
| Ống kính 1 | 50 MP, f/1.4-4.0, 27mm (wide), PDAF, Laser AF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Tính năng | LED flash, panorama, HDR |
| Quay video | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Ống kính 1 | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 60 MP, f/2.4, 17mm, 100˚ (ultrawide), AF |
|---|---|
| Tính năng | HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Dung lượng | 4600 mAh, non-removable |
|---|---|
| Sạc | 100W wired, 3-60% in 10 min (advertised) 5W reverse wired |
| Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum BDS Satellite Calling and Message Virtual proximity sensing |
|---|
| Loa ngoài | Có, loa stereo |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Có; NFC-SIM, HCE |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Xem bảng giá quốc tế hoặc giá tại Mỹ ($560).
| Giá niêm yết | Không bán tại Việt Nam |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $560 |
| Hãng | Huawei Mobiles |
| Mã máy | nova 12 Pro |
| Cập nhật lần cuối | 23/10/2026 |
Huawei nova 12 Pro không được bán chính hãng tại Việt Nam.
Máy có màn hình LTPO OLED 6.76 inch, chip Kirin 9000S và pin 4600 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 156,000 (Dự kiến) |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 61,690 (Dự kiến) |
| Giá tại USA | $560 |
| Giá tại Canada | Không bán tại Canada Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại India | Không bán tại India Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại Kuwait | د.ك 168 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | Không bán tại Malaysia Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại Nepal | Không bán tại Nepal Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại Philippines | Không bán tại the Philippines Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại Qatar | QR 2,038 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 2,100 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | Không bán tại Singapore Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại Sri Lanka | Không bán tại Sri Lanka Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại UAE | AED 2,055 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | Không bán tại the UK Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại Indonesia | Không bán tại Indonesia Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại China | ¥ 4,399 |
| Giá tại Brazil | Không bán tại Brazil Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại Russia | Không bán tại Russia Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại Morocco | .د.م. 5,880 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 75,600 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | Không bán tại Nigeria Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại Iran | تومان 2,352,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | Không bán tại Thailand Giá tại Mỹ: $560 |
| Giá tại Egypt | ج.م 30,856 (Giá quy đổi) |
Bình luận về Huawei nova 12 Pro
Chưa có bình luận nào về Huawei nova 12 Pro.