Camera sau
| Ống kính 1 | 8 MP, f/2.2, AF |
|---|---|
| Tính năng | LED flash |
| Quay video | 1080p@30fps |

| Ngày ra mắt | 06/08/2020 |
|---|---|
| Trang chủ | Trang chính thức của Samsung Galaxy A01 Core |
| Wikipedia | Samsung Galaxy A01 Core trên Wikipedia |
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE |
| Kích thước | 141.7 x 67.5 x 8.6 mm (5.58 x 2.66 x 0.34 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 150 g (5.29 oz) |
| Chất liệu | Plastic back, plastic frame |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màu sắc | Black, Blue, Red |
| Loại | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Kích thước | 5.3 inch, 71.3 cm2 (~74.5% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~311 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 10 (Go edition) |
|---|---|
| Chip | Mediatek MT6739 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8100 |
| RAM | 1GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 16GB |
| Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Ống kính 1 | 8 MP, f/2.2, AF |
|---|---|
| Tính năng | LED flash |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Ống kính 1 | 5 MP, f/2.4 |
|---|
| Dung lượng | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
|---|
| Cảm biến | Accelerometer |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Có, with A-GPS |
| USB | microUSB 2.0 |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($159).
| Giá niêm yết | 4.134.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $159 |
| Hãng | Samsung Mobile |
| Mã máy | Galaxy A01 Core |
Samsung Galaxy A01 Core ra mắt ngày 06/08/2020. Giá bán tại Việt Nam hiện là 4.134.000₫.
Máy có màn hình PLS TFT 5.3 inch, chip Mediatek MT6739, RAM 1GB và pin 3000 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 13,999 |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 9,000 |
| Giá tại USA | $159 |
| Giá tại Canada | CA$ 207 (Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 13,038 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 48 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 716 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 19,875 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 3,990 |
| Giá tại Qatar | QR 579 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 596 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 215 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 49,290 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 584 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 127 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 2,385,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 1,113 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 763 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 12,005 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 1,670 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 21,465 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 211,788 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 667,800 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 5,327 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 8,761 (Giá quy đổi) |
Bình luận về Samsung Galaxy A01 Core
Chưa có bình luận nào về Samsung Galaxy A01 Core.