Camera sau
| Ống kính 1 | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Tính năng | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 1080p@30fps |

| Ngày ra mắt | 11/01/2020 |
|---|---|
| Trang chủ | Trang chính thức của Samsung Galaxy Xcover Pro |
| Wikipedia | Samsung Galaxy Xcover Pro trên Wikipedia |
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - International ]HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA/Canda |
| Băng tần 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 20, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66 - USA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 20, 29, 38, 40, 41, 66 - Canada |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/50 Mbps |
| Kích thước | 159.9 x 76.7 x 10 mm (6.30 x 3.02 x 0.39 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 218 g (7.69 oz) |
| Chất liệu | Corning Gorilla Glass 5 |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 35 mins) Drop-to-concrete resistance from up to 1.5 m MIL-STD-810G compliant* *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| Màu sắc | Black |
| Loại | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Kích thước | 6.3 inch, 97.4 cm2 (~79.4% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 10, One UI 2 |
|---|---|
| Chip | Exynos 9611 (10nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| RAM | 4GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64GB |
| Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Ống kính 1 | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Tính năng | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Ống kính 1 | 13 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|
| Tính năng | HDR |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | Li-Po 4050 mAh, removable |
|---|---|
| Sạc | Li-Po 4050 mAh, removable |
| Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass ANT+ |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Có, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Có |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($500).
| Giá niêm yết | 12.999.740₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $500 |
| Hãng | Samsung Mobile |
| Mã máy | Galaxy Xcover Pro |
Samsung Galaxy Xcover Pro ra mắt ngày 11/01/2020. Giá bán tại Việt Nam hiện là 12.999.740₫.
Máy có màn hình IPS LCD 6.3 inch, chip Exynos 9611, RAM 4GB và pin 4050 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 86,000 |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 48,000 |
| Giá tại USA | $500 |
| Giá tại Canada | CA$ 650 (Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 40,999 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 150 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 2,250 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 62,499 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 27,499 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 1,820 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 1,875 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 675 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 154,997 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 1,835 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 400 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 7,499,850 (Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 3,500 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 2,400 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 37,749 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 5,250 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 67,499 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 665,987 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 2,099,958 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 16,750 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 27,549 (Giá quy đổi) |
Bình luận về Samsung Galaxy Xcover Pro
Chưa có bình luận nào về Samsung Galaxy Xcover Pro.