Camera sau
| Ống kính 1 | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|
| Tính năng | LED flash |
| Quay video | 720p@30fps |

| Ngày ra mắt | 31/08/2016 |
|---|---|
| Trang chủ | Trang chính thức của Samsung Z2 |
| Wikipedia | Samsung Z2 trên Wikipedia |
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| Băng tần 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Băng tần 4G | 1, 3, 5, 8, 40 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Kích thước | 121.5 x 63 x 10.8 mm (4.78 x 2.48 x 0.43 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 127 g (4.48 oz) |
| Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Màu sắc | Gold, Black, Red |
| Loại | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|
| Kích thước | 4.0 inch, 45.5 cm2 (~59.5% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
| Hệ điều hành | Tizen 2.4 |
|---|---|
| Chip | Spreadtrum SC9830 |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400MP2 |
| RAM | 1GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 8GB |
| Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Ống kính 1 | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|
| Tính năng | LED flash |
| Quay video | 720p@30fps |
| Ống kính 1 | VGA, f/2.4 |
|---|
| Dung lượng | Li-Ion 1500 mAh, removable |
|---|---|
| Thời gian đàm thoại | Up to 8 h (3G) |
| Cảm biến | Accelerometer |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Có, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($80).
| Giá gần nhất | 2.080.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $80 |
| Hãng | Samsung Mobile |
| Mã máy | Z2 |
Samsung Z2 ra mắt ngày 31/08/2016. Giá gần nhất tại Việt Nam là 2.080.000₫.
Máy có màn hình TFT 4 inch, chip Spreadtrum SC9830, RAM 1GB và pin 1500 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 11,499 (Hết hàng) |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 5,979 (Hết hàng) |
| Giá tại USA | $80 (Hết hàng) |
| Giá tại Canada | CA$ 104 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 6,560 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 24 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 360 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 10,000 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 4,400 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 291 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 300 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 108 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 24,800 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 294 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 64 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 1,200,000 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 560 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 384 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 6,040 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 840 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 10,800 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 106,560 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 336,000 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 2,680 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 4,408 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
Bình luận về Samsung Z2
Chưa có bình luận nào về Samsung Z2.