Camera sau
| Ống kính 1 | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Ống kính 3 | 5 MP, f/2.2, (depth) |
| Tính năng | LED flash, panorama, HDR |
| Quay video | 1080p@30fps |

| Ngày ra mắt | 30/09/2019 |
|---|
| Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Kích thước | 158.3 x 75.8 x 8.3 mm (6.23 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 172 g (6.07 oz) |
| Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màu sắc | Black, Sprite |
| Loại | IPS LCD |
|---|---|
| Kích thước | 6.22 inch, 96.6 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), ZUI 11 |
|---|---|
| Chip | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 4GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64GB eMMC 5.1 |
| Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Ống kính 1 | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Ống kính 3 | 5 MP, f/2.2, (depth) |
| Tính năng | LED flash, panorama, HDR |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Ống kính 1 | 16 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.12µm |
|---|---|
| Tính năng | HDR |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | (Li-ion Non removable), 4050 mAh |
|---|---|
| Thời gian đàm thoại | Fast battery charging 18W |
| Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Có, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Không |
| Radio | FM radio, recording |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($150).
| Giá gần nhất | 3.900.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $150 |
| Hãng | Lenovo Mobiles |
| Mã máy | K10 Plus |
Lenovo K10 Plus ra mắt ngày 30/09/2019. Giá gần nhất tại Việt Nam là 3.900.000₫.
Máy có màn hình IPS LCD 6.22 inch, chip Snapdragon 632, RAM 4GB và pin 4050 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 23,999 (Hết hàng) |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 13,000 (Hết hàng) |
| Giá tại USA | $150 (Hết hàng) |
| Giá tại Canada | CA$ 195 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 12,300 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 45 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 675 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 18,750 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 8,250 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 546 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 563 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 203 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 46,500 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 551 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 120 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 2,250,000 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 1,050 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 720 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 11,325 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 1,575 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 20,250 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 199,800 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 630,000 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 5,025 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 8,265 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
Bình luận về Lenovo K10 Plus
Chưa có bình luận nào về Lenovo K10 Plus.