Camera sau
| Ống kính 1 | 5 MP, f/2.0, (wide), 1/4", 1.12µm |
|---|---|
| Tính năng | LED flash |
| Quay video | 1080p@30fps |

| Ngày ra mắt | 31/12/2020 |
|---|---|
| Trang chủ | Trang chính thức của TCL 10 TabMid |
| Wikipedia | TCL 10 TabMid trên Wikipedia |
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
| Kích thước | 209.4 x 125.2 x 8.6 mm (8.24 x 4.93 x 0.34 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 325 g (11.46 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
| Màu sắc | Prime Black |
| Loại | IPS LCD |
|---|---|
| Kích thước | 8.0 inch, 185.6 cm2 (~70.8% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~283 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 10, TCL UI |
|---|---|
| Chip | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 3GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 32GB |
| Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Ống kính 1 | 5 MP, f/2.0, (wide), 1/4", 1.12µm |
|---|---|
| Tính năng | LED flash |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Ống kính 1 | 5 MP, f/2.4, (wide), 1/5", 1.12µm |
|---|---|
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | Li-Po 5500 mAh, non-removable |
|---|---|
| Sạc | Fast charging 18W |
| Cảm biến | Accelerometer |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Có, with A-GPS |
| NFC | Không |
| Radio | Không |
| USB | USB Type-C 2.0 |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($280).
| Giá niêm yết | 7.280.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $280 |
| Hãng | Tcl Mobiles |
| Mã máy | TCL 10 TabMid |
TCL 10 TabMid ra mắt ngày 31/12/2020. Giá bán tại Việt Nam hiện là 7.280.000₫.
Máy có màn hình IPS LCD 8 inch, chip Snapdragon 665, RAM 3GB và pin 5500 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 44,400 |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 23,600 |
| Giá tại USA | $280 |
| Giá tại Canada | CA$ 364 (Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 22,960 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 84 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 1,260 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 35,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 15,400 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 1,019 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 1,050 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 378 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 86,800 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 1,028 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 224 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 4,200,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 1,960 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 1,344 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 21,140 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 2,940 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 37,800 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 372,960 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 1,176,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 9,380 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 15,428 (Giá quy đổi) |
Bình luận về TCL 10 TabMid
Chưa có bình luận nào về TCL 10 TabMid.