Camera sau
| Ống kính 1 | 8 MP |
|---|---|
| Tính năng | LED flash |
| Quay video | 1080p@30fps |

| Ngày ra mắt | 01/09/2023 |
|---|---|
| Trang chủ | Trang chính thức của TCL Tab 10 Gen2 |
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Tốc độ | HSPA, LTE |
| Kích thước | 244.9 x 154.7 x 7.4 mm (9.64 x 6.09 x 0.29 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 425 g (14.99 oz) |
| Chất liệu | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM |
| Màu sắc | Space Gray, Glacier Blue |
| Loại | IPS LCD, 350 nits |
|---|---|
| Kích thước | 10.36 inch, 305.5 cm2 (~80.6% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~225 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 13 |
|---|---|
| Chip | Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB/64GB |
| Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Ống kính 1 | 8 MP |
|---|---|
| Tính năng | LED flash |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Ống kính 1 | 5 MP |
|---|---|
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
|---|---|
| Sạc | 10W wired |
| Cảm biến | Accelerometer |
|---|
| Loa ngoài | Có, with dual speakers |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Chưa rõ |
| Radio | Chưa rõ |
| USB | USB Type-C 2.0 |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($180).
| Giá niêm yết | 4.680.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $180 |
| Hãng | Tcl Mobiles |
| Mã máy | Tab 10 Gen2 |
TCL Tab 10 Gen2 ra mắt ngày 01/09/2023. Giá bán tại Việt Nam hiện là 4.680.000₫.
Máy có màn hình IPS LCD 10.36 inch, chip Helio P22T, RAM 4GB và pin 6000 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 49,999 |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 22,000 |
| Giá tại USA | $180 |
| Giá tại Canada | CA$ 234 (Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 14,990 |
| Giá tại Kuwait | د.ك 54 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 810 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 22,500 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 9,900 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 655 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 675 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 243 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 55,800 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 170 |
| Giá tại UK | £ 144 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 2,700,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 1,260 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 864 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 13,590 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 1,890 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 24,300 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 239,760 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 756,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 6,030 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 9,918 (Giá quy đổi) |
Bình luận về TCL Tab 10 Gen2
Chưa có bình luận nào về TCL Tab 10 Gen2.