Camera sau
| Ống kính 1 | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Ống kính 3 | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Ống kính 4 | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 1080p@30fps |

| Ngày ra mắt | 15/08/2020 |
|---|---|
| Wikipedia | Vivo S1 Prime trên Wikipedia |
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/150 Mbps |
| Kích thước | 159.3 x 75.2 x 8.7 mm (6.27 x 2.96 x 0.34 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 190.2 g (6.70 oz) |
| Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màu sắc | Nebula Blue, Jade Black |
| Loại | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Kích thước | 6.38 inch, 99.9 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~404 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.2 |
|---|---|
| Chip | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 8GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB |
| Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Ống kính 1 | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Ống kính 3 | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Ống kính 4 | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Ống kính 1 | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
|---|---|
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|---|
| Sạc | Fast charging 18W |
| Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Có, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($259).
| Giá gần nhất | 6.734.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $259 |
| Hãng | Vivo Mobiles |
| Mã máy | Vivo S1 Prime |
Vivo S1 Prime ra mắt ngày 15/08/2020. Giá gần nhất tại Việt Nam là 6.734.000₫.
Máy có màn hình AMOLED 6.38 inch, chip Snapdragon 665, RAM 8GB và pin 4500 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 47,700 (Hết hàng) |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 24,804 (Hết hàng) |
| Giá tại USA | $259 (Hết hàng) |
| Giá tại Canada | CA$ 337 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 21,238 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 78 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 1,166 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 32,375 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 14,245 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 943 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 971 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 350 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 80,290 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 951 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 207 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 3,885,000 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 1,813 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 1,243 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 19,555 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 2,720 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 34,965 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 344,988 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 1,087,800 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 8,677 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 14,271 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
Bình luận về Vivo S1 Prime
Chưa có bình luận nào về Vivo S1 Prime.