Camera sau
| Ống kính 1 | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS |
|---|---|
| Ống kính 2 | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |

| Ngày ra mắt | 22/04/2025 |
|---|
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| Băng tần 4G | LTE |
| Băng tần 5G | SA/NSA |
| Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
| Kích thước | 163.4 x 76.4 x 7.9 mm (6.43 x 3.01 x 0.31 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 199 g (7.02 oz) |
| Chất liệu | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Màu sắc | Emerald Blaze, Phantom Grey |
| Loại | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
|---|---|
| Kích thước | 6.77 inch, 110.9 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 15, Funtouch 15 |
|---|---|
| Chip | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 710 (940 MHz) |
| RAM | 8GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB/256GB UFS 2.2 |
| Ống kính 1 | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS |
|---|---|
| Ống kính 2 | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| Ống kính 1 | 32 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | Si/C Li-Ion 7300 mAh |
|---|---|
| Sạc | 90W wired, 55W PPS, 44W UFCS 7.5W reverse wired |
| Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Xem bảng giá quốc tế hoặc giá tại Mỹ ($259).
| Giá niêm yết | Không bán tại Việt Nam |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $259 |
| Hãng | Vivo Mobiles |
| Mã máy | Vivo T4 |
| Cập nhật lần cuối | 23/10/2026 |
Vivo T4 không được bán chính hãng tại Việt Nam.
Máy có màn hình AMOLED 6.77 inch, chip Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3, RAM 8GB và pin 7300 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 72,000 (Dự kiến) |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 31,490 (Dự kiến) |
| Giá tại USA | $259 |
| Giá tại Canada | Không bán tại Canada Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại India | ₹ 21,999 |
| Giá tại Kuwait | Không bán tại Kuwait Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Malaysia | Không bán tại Malaysia Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Nepal | Không bán tại Nepal Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Philippines | Không bán tại the Philippines Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Qatar | Không bán tại Qatar Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Saudi Arabia | Không bán tại Saudi Arabia Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Singapore | Không bán tại Singapore Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Sri Lanka | Không bán tại Sri Lanka Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại UAE | Không bán tại the UAE Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại UK | Không bán tại the UK Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Indonesia | Không bán tại Indonesia Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại China | Không bán tại China Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Brazil | Không bán tại Brazil Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Russia | Không bán tại Russia Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Morocco | Không bán tại Morocco Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Algeria | دج 34,965 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | Không bán tại Nigeria Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Iran | تومان 1,087,800 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | Không bán tại Thailand Giá tại Mỹ: $259 |
| Giá tại Egypt | Không bán tại Egypt Giá tại Mỹ: $259 |
Bình luận về Vivo T4
Chưa có bình luận nào về Vivo T4.