Camera sau
| Ống kính 1 | 12 MP, f/1.8, 1/2.8", dual pixel PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 5 MP, f/2.4, (depth) |
| Tính năng | Depth sensor, LED Flash, Phase detection, touch focus, Geo-tagging, HDR, panorama, |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps |

| Ngày ra mắt | 11/09/2018 |
|---|---|
| Trang chủ | Trang chính thức của Vivo V11 Pro |
| Wikipedia | Vivo V11 Pro trên Wikipedia |
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Kích thước | 157.9 x 75 x 7.9 mm (6.22 x 2.95 x 0.31 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 156 g (5.50 oz) |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back, plastic frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màu sắc | Starry Night, Dazzling Gold, Nebula, Supernova Red |
| Loại | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Kích thước | 6.41 inch, 100.9 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), Funtouch 6.1 |
|---|---|
| Chip | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 512 |
| RAM | 6GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64GB/128GB |
| Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Ống kính 1 | 12 MP, f/1.8, 1/2.8", dual pixel PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 5 MP, f/2.4, (depth) |
| Tính năng | Depth sensor, LED Flash, Phase detection, touch focus, Geo-tagging, HDR, panorama, |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Ống kính 1 | 25 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.9µm |
|---|---|
| Tính năng | HDR |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | (Li-Po Non removable), 3400 mAh |
|---|---|
| Sạc | Fast charging 18W |
| Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| GPS | Có, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Hiệu năng | GeekBench: 5535 (v4.4) GFXBench: 7.4fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| Màn hình | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.113 (sunlight) |
| Loa ngoài | Voice 70dB / Noise 73dB / Ring 80dB |
| Chất lượng âm thanh | Noise -92.7dB / Crosstalk -92.1dB Battery life |
| Thời lượng pin | Endurance rating 98h |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($349).
| Giá niêm yết | 9.074.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $349 |
| Hãng | Vivo Mobiles |
| Mã máy | V11 Pro |
Vivo V11 Pro ra mắt ngày 11/09/2018. Giá bán tại Việt Nam hiện là 9.074.000₫.
Máy có màn hình Super AMOLED 6.41 inch, chip Snapdragon 660, RAM 6GB và pin 3400 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 53,999 |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 28,079 |
| Giá tại USA | $349 |
| Giá tại Canada | CA$ 454 (Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 28,618 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 105 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 1,571 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 43,625 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 19,195 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 1,270 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 1,309 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 471 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 108,190 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 1,281 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 279 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 5,235,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 2,443 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 1,675 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 26,350 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 3,665 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 47,115 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 464,868 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 1,465,800 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 11,692 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 19,230 (Giá quy đổi) |
Bình luận về Vivo V11 Pro
Chưa có bình luận nào về Vivo V11 Pro.