Camera sau
| Ống kính 1 | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Ống kính 3 | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Tính năng | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Quay video | 1080p@30fps |

| Ngày ra mắt | 21/02/2021 |
|---|
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 39, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Kích thước | 161 x 74.1 x 7.8 mm (6.34 x 2.92 x 0.31 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 171 g (6.03 oz) |
| Chất liệu | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màu sắc | Gravity Black, Oxygen Blue |
| Loại | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Kích thước | 6.44 inch |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Hệ điều hành | Android 10, Funtouch 11 |
|---|---|
| Chip | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 8GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB |
| Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Ống kính 1 | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Ống kính 3 | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Tính năng | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Ống kính 1 | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|
| Tính năng | HDR |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
|---|---|
| Sạc | Fast charging 33W |
| Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Có, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Có (tùy thị trường) |
| Radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($189).
| Giá gần nhất | 4.914.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $189 |
| Hãng | Vivo Mobiles |
| Mã máy | VIVO V21 SE |
Vivo V21 SE ra mắt ngày 21/02/2021. Giá gần nhất tại Việt Nam là 4.914.000₫.
Máy có màn hình Super AMOLED 6.44 inch, chip Snapdragon 665, RAM 8GB và pin 4300 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 54,999 (Hết hàng) |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 32,999 (Hết hàng) |
| Giá tại USA | $189 (Hết hàng) |
| Giá tại Canada | CA$ 246 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 15,498 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 57 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 851 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 23,625 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 10,395 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 688 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 709 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 255 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 58,590 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 694 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 151 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 2,835,000 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 1,323 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 907 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 14,270 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 1,985 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 25,515 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 251,748 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 793,800 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 6,332 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 10,414 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
Bình luận về Vivo V21 SE
Chưa có bình luận nào về Vivo V21 SE.