Camera sau
| Ống kính 1 | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0" |
| Tính năng | Ring-LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |

| Ngày ra mắt | 09/03/2026 |
|---|---|
| Trang chủ | Trang chính thức của Vivo V70 FE |
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
| Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 48 - Indonesia 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 48 - India |
| Băng tần 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 75, 77, 78 SA/NSA - Indonesia 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India |
| Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
| Kích thước | 163.7 x 76.2 x 7.6 mm (6.44 x 3.00 x 0.30 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 200 g (7.05 oz) |
| Chất liệu | Glass front, plastic frame, plastic back IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 2 hours) Darkness Glow technology (market dependent) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
| Màu sắc | Ocean Blue, Monsoon Blue, Muse Purple, Northern Lights Purple, Titanium Silver |
| Loại | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (HBM) |
|---|---|
| Kích thước | 6.83 inch, 113.1 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~449 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 16, OriginOS 6 |
|---|---|
| Chip | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB/12GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 |
| Ống kính 1 | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0" |
| Tính năng | Ring-LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Ống kính 1 | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.1", 0.7µm - International model 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF - India model |
|---|---|
| Quay video | 4K, 1080p |
| Dung lượng | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
|---|---|
| Sạc | 90W wired, 100% in 60 min Reverse wired Bypass Charging |
| Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Loa ngoài | Có, loa stereo |
|---|
| Wi-Fi | Có, dual-band |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Có (tùy thị trường) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Giá niêm yết | 13.990.000₫ |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $380 |
| Hãng | Vivo Mobiles |
| Mã máy | V2550 |
| Cập nhật lần cuối | 23/10/2026 |

.jpg)
.jpg)
Vivo V70 FE ra mắt ngày 09/03/2026. Giá bán tại Việt Nam hiện là 13.990.000₫.
Máy có màn hình AMOLED 6.83 inch, chip Mediatek Dimensity 7360 Turbo, RAM 8GB và pin 7000 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 134,999 |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Chưa có |
| Giá tại USA | $380 |
| Giá tại Canada | Không bán tại Canada Giá tại Mỹ: $380 |
| Giá tại India | ₹ 44,999 |
| Giá tại Kuwait | د.ك 114 |
| Giá tại Malaysia | RM 1,599 |
| Giá tại Nepal | रू 62,999 |
| Giá tại Philippines | ₱ 25,999 |
| Giá tại Qatar | QR 1,399 |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 1,429 |
| Giá tại Singapore | S$ 599 |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 174,999 |
| Giá tại UAE | AED 1,399 |
| Giá tại UK | £ 379 |
| Giá tại Indonesia | Rp 6,999,000 |
| Giá tại China | Không bán tại China Giá tại Mỹ: $380 |
| Giá tại Brazil | Không bán tại Brazil Giá tại Mỹ: $380 |
| Giá tại Russia | ₽ 28,690 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 3,990 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 51,300 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 649,800 |
| Giá tại Iran | تومان 1,596,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 12,999 |
| Giá tại Egypt | ج.م 25,950 |
Bình luận về Vivo V70 FE
Chưa có bình luận nào về Vivo V70 FE.