Camera sau
| Tính năng | Main Camera,Dual,13 MP, AF 2 MP, (depth)Features,LED flash, panorama, HDRVideo,1080p@30fps |
|---|

| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Băng tần 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Băng tần 4G | LTE 1800 TD-LTE 2300 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Kích thước | 155.5 x 76.6 x 7.3 mm (6.12 x 3.02 x 0.29 in) |
|---|
| Kích thước | 5.5 inch, 82.6 cm2 (~69.3% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~403 ppi density) |
| Chip | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM ,eMMC 4.5 |
|---|---|
| Thẻ nhớ | microSDHC (uses shared SIM slot) |
| Tính năng | Main Camera,Dual,13 MP, AF 2 MP, (depth)Features,LED flash, panorama, HDRVideo,1080p@30fps |
|---|
| Tính năng | Single |
|---|
| Dung lượng | Non-removable Li-Po 3200 mAh batteryStand-by,Up to 736 h (2G) / Up to 699 h (3G)Talk time,Up to 36 h (2G) / Up to 24 h (3G) |
|---|
| Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
|---|---|
| GPS | A-GPS, GLONASSRadio,FM radio |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($226).
| Giá niêm yết | 5.876.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $226 |
| Hãng | Xolo |
| Mã máy | Black |
Xolo Black ra mắt. Giá bán tại Việt Nam hiện là 5.876.000₫.
Máy có màn hình 5.5 inch, chip Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 và pin 3200 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 35,600 |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 18,512 |
| Giá tại USA | $226 |
| Giá tại Canada | CA$ 294 (Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 18,532 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 68 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 1,017 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 28,250 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 12,430 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 823 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 848 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 305 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 70,060 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 829 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 181 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 3,390,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 1,582 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 1,085 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 17,063 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 2,373 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 30,510 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 301,032 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 949,200 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 7,571 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 12,453 (Giá quy đổi) |
Bình luận về Xolo Black
Chưa có bình luận nào về Xolo Black.