Camera sau
| Ống kính 1 | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.4, 17mm (ultrawide) |
| Ống kính 3 | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps |

| Ngày ra mắt | 09/04/2020 |
|---|
| Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Băng tần 4G | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Kích thước | 157.4 x 73.2 x 7.8 mm (6.20 x 2.88 x 0.31 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 165 g (5.82 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màu sắc | Black, Blue, Green |
| Loại | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Kích thước | 6.3 inch, 95.8 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~418 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 10, Magic UI 2, no Google Play Services |
|---|---|
| Chip | Kirin 810 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MP6 |
| RAM | 6GB/8GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB, UFS 2.1 |
| Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Ống kính 1 | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.4, 17mm (ultrawide) |
| Ống kính 3 | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Ống kính 1 | 16 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|
| Tính năng | HDR |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|---|
| Sạc | Fast charging 22.5W |
| Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Có, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | Không |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($219).
| Giá gần nhất | 5.694.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $219 |
| Hãng | Honor Mobiles |
| Mã máy | Play 4T Pro |
Honor Play 4T Pro ra mắt ngày 09/04/2020. Giá gần nhất tại Việt Nam là 5.694.000₫.
Máy có màn hình OLED 6.3 inch, chip Kirin 810, RAM 6GB và pin 4000 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 44,999 (Hết hàng) |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 18,000 (Hết hàng) |
| Giá tại USA | $219 (Hết hàng) |
| Giá tại Canada | CA$ 285 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 17,958 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 66 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 986 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 27,375 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 12,045 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 797 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 821 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 296 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 67,890 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 804 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 175 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 3,285,000 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 1,533 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 1,051 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 16,535 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 2,300 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 29,565 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 291,708 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 919,800 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 7,337 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 12,067 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
Bình luận về Honor Play 4T Pro
Chưa có bình luận nào về Honor Play 4T Pro.