Camera sau
| Ống kính 1 | 12 MP, f/2.0, 1/2.9", 1.25µm, PDAF |
|---|---|
| Tính năng | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps |

| Ngày ra mắt | 16/08/2017 |
|---|
| Công nghệ | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
| Băng tần 4G | 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Kích thước | 147.6 x 70.7 x 7.3 mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 163 g (5.75 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màu sắc | Black, gold, red |
| Loại | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Kích thước | 5.2 inch, 74.9 cm2 (~71.8% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~423 ppi density) Secondary 2" AMOLED display, 240 x 536 pixels |
| Hệ điều hành | Android 7.0 (Nougat), Flyme 7.3 |
|---|---|
| Chip | Mediatek MT6757T Helio P25 (16 nm) - standard edition Mediatek MT6799 Helio X30 (10 nm) - high edition |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) Deca-core (2x2.6 GHz Cortex-A73, 4x1.9 GHz Cortex-A35, 4x2.2 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T880MP2 PowerVR 7XTP |
| RAM | 4GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64GB/128GB |
| Thẻ nhớ | Không hỗ trợ thẻ nhớ |
| Ống kính 1 | 12 MP, f/2.0, 1/2.9", 1.25µm, PDAF |
|---|---|
| Tính năng | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Ống kính 1 | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
|---|---|
| Sạc | Fast charging 24W mCharge 3 |
| Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n or a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Có, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | Không |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($470).
| Giá gần nhất | 12.220.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $470 |
| Hãng | Meizu Mobiles |
| Mã máy | Pro 7 |
Meizu Pro 7 ra mắt ngày 16/08/2017. Giá gần nhất tại Việt Nam là 12.220.000₫.
Máy có màn hình Super AMOLED 5.2 inch, chip MT6757T Helio P25, RAM 4GB và pin 3000 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 45,999 (Hết hàng) |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 37,900 (Hết hàng) |
| Giá tại USA | $470 (Hết hàng) |
| Giá tại Canada | CA$ 611 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 38,540 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 141 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 2,115 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 58,750 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 25,850 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 1,711 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 1,763 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 635 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 145,700 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 1,725 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 376 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 7,050,000 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 3,290 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 2,256 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 35,485 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 4,935 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 63,450 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 626,040 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 1,974,000 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 15,745 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 25,897 (Hết hàng, Giá quy đổi) |
Bình luận về Meizu Pro 7
Chưa có bình luận nào về Meizu Pro 7.