Camera sau
| Ống kính 1 | 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 2 MP, (depth) |
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps |

| Ngày ra mắt | 01/10/2018 |
|---|---|
| Trang chủ | Trang chính thức của Realme 2 Pro |
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Kích thước | 156.7 x 74 x 8.5 mm (6.17 x 2.91 x 0.33 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 174 g (6.14 oz) |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màu sắc | Black, Deep Blue, Light Blue |
| Loại | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Kích thước | 6.3 inch, 97.4 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, Realme UI 1.0 |
|---|---|
| Chip | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 512 |
| RAM | 6GB/8GB, eMMC 5.1 |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB |
| Thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
| Ống kính 1 | 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 2 MP, (depth) |
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps |
| Ống kính 1 | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|
| Tính năng | HDR |
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | Li-Ion 3500 mAh, non-removable |
|---|---|
| Sạc | Charging 10W |
| Cảm biến | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Có, with A-GPS |
| Radio | Không |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Hiệu năng | AnTuTu: 132958 (v7) GeekBench: 5531 (v4.4) GFXBench: 7.2fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| Màn hình | Contrast ratio: 1755:1 (nominal), 3.235 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loa ngoài | Voice 69dB / Noise 74dB / Ring 81dB |
| Chất lượng âm thanh | Noise -93.3dB / Crosstalk -92.7dB |
| Thời lượng pin | Endurance rating 97h |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($180).
| Giá niêm yết | 4.680.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $180 |
| Hãng | Realme Mobiles |
| Mã máy | Realme 2 Pro |
Realme 2 Pro ra mắt ngày 01/10/2018. Giá bán tại Việt Nam hiện là 4.680.000₫.
Máy có màn hình IPS LCD 6.3 inch, chip Snapdragon 660, RAM 6GB và pin 3500 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 28,000 |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 24,990 |
| Giá tại USA | $180 |
| Giá tại Canada | CA$ 234 (Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 14,760 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 54 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 810 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 22,500 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 9,900 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 655 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 675 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 243 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 55,800 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 661 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 144 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 2,700,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 1,260 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 864 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 13,590 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 1,890 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 24,300 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 239,760 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 756,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 6,030 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 9,918 (Giá quy đổi) |
Bình luận về Realme 2 Pro
Chưa có bình luận nào về Realme 2 Pro.