Giá Vivo S1 Pro tại Việt Nam
- Ra mắt 21/11/2019
- 186.7g, dày 8.7mm
- Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.2
- bộ nhớ 128GB, khe thẻ microSDXC
Giá tại Việt Nam6.999.980₫Giá quy đổiSo sánh - Màn hình: 6.38"1080x2340 pixel
- Camera chính: 48MP1080p
- Bộ nhớ và chip: 8GB RAMSnapdragon 665
- Pin: 4500mAh18W
Cấu hình Vivo S1 Pro
Mạng
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
|---|
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
|---|
| Băng tần 4G | 1, 3, 5, 28, 38, 40, 41 |
|---|
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
|---|
Thiết kế
| Kích thước | 159.3 x 75.2 x 8.7 mm (6.27 x 2.96 x 0.34 in) |
|---|
| Trọng lượng | 186.7 g (6.60 oz) |
|---|
| Chất liệu | Glass front, glass back, aluminum frame |
|---|
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
| Màu sắc | Knight Black, Fancy Sky |
|---|
Màn hình
| Loại | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Kích thước | 6.38 inch, 99.9 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
|---|
| Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~404 ppi density) |
|---|
Bộ nhớ
| RAM | 8GB |
|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB |
|---|
| Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
Camera sau
| Ống kính 1 | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|
| Ống kính 3 | 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|
| Ống kính 4 | 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|
| Tính năng | F/2.4, depth sensor, LED Flash, Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
|---|
| Quay video | 1080p@30fps |
|---|
Camera trước
| Ống kính 1 | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|
| Tính năng | HDR, Autofocus, Face Detection etc |
|---|
| Quay video | 1080p@30fps |
|---|
Pin
| Dung lượng | (Li-Po Non removable), 4500 mAh |
|---|
| Sạc | Fast charging 18W |
|---|
Tính năng
| Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Kết nối
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
|---|
| GPS | Có, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
|---|
| Radio | FM radio |
|---|
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
|---|
Bình luận về Vivo S1 Pro
Chưa có bình luận nào về Vivo S1 Pro.