Camera sau
| Ống kính 1 | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
|---|---|
| Tính năng | HDR |
| Quay video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |

| Ngày ra mắt | 21/09/2019 |
|---|---|
| Trang chủ | Trang chính thức của Apple Ipad 10.2 |
| Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,CDMA 800 / 1900 |
| Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ,CDMA2000 1xEV-DO |
| Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - A2200 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - A2198 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Kích thước | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm (9.87 x 6.85 x 0.30 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 483 g (Wi-Fi) / 493 g (LTE) (1.06 lb) |
| Chất liệu | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM, eSIM Stylus support (1st gen only) |
| Màu sắc | Silver, Gold, Space Gray |
| Loại | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Kích thước | 10.2 inch, 324.6 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1620 x 2160 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
| Hệ điều hành | iPadOS 13.1, upgradable to iPadOS 13.6.1 |
|---|---|
| Chip | Apple A10 Fusion (16 nm) |
| CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
| GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
| RAM | 3GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 32GB/128GB |
| Thẻ nhớ | Không hỗ trợ thẻ nhớ |
| Ống kính 1 | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
|---|---|
| Tính năng | HDR |
| Quay video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |
| Ống kính 1 | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
|---|---|
| Tính năng | Face detection, HDR, panorama |
| Quay video | 720p@30fps |
| Dung lượng | Non-removable Li-Po 8827 mAh battery (32.9 Wh) |
|---|---|
| Thời gian đàm thoại | Up to 10 h (multimedia) |
| Cảm biến | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer ,Siri natural language commands and dictation |
|---|
| Loa ngoài | Có, loa stereo |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS (WiFi + Cellular model only) |
| Radio | Không |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector; magnetic connector |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($329).
| Giá niêm yết | 8.554.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $329 |
| Hãng | Apple iPhone |
| Mã máy | Ipad 10 2 |
Apple Ipad 10.2 ra mắt ngày 21/09/2019. Giá bán tại Việt Nam hiện là 8.554.000₫.
Máy có màn hình IPS LCD 10.2 inch, chip Apple A10 Fusion, RAM 3GB và pin 8827 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 53,900 |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 35,000 |
| Giá tại USA | $329 |
| Giá tại Canada | CA$ 428 (Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 26,978 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 99 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 1,481 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 41,125 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 18,095 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 1,198 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 1,234 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 444 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 101,990 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 1,207 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 263 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 4,935,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 2,303 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 1,579 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 24,840 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 3,455 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 44,415 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 438,228 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 1,381,800 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 11,022 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 18,128 (Giá quy đổi) |
Bình luận về Apple Ipad 10.2
Chưa có bình luận nào về Apple Ipad 10.2.