Camera sau
| Ống kính 1 | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS |
|---|---|
| Ống kính 2 | 32 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom |
| Ống kính 3 | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |

| Ngày ra mắt | 20/11/2023 |
|---|
| Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| Băng tần 4G | LTE |
| Băng tần 5G | SA/NSA |
| Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|---|
| Màu sắc | Black, Silver, Blue, Violet |
| Loại | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 2600 nits (peak) |
|---|---|
| Kích thước | 6.78 inch, 110.1 cm2 |
| Độ phân giải | 1224 x 2700 pixels (~436 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 14, MagicOS |
|---|---|
| Chip | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| RAM | 12GB/16GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256GB/512GB |
| Ống kính 1 | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS |
|---|---|
| Ống kính 2 | 32 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom |
| Ống kính 3 | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Ống kính 1 | 50 MP, f/2.4, 100˚, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|
| Tính năng | HDR |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Dung lượng | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|
| Sạc | 100W wired 5W reverse wired |
| Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity |
|---|
| Loa ngoài | Có, loa stereo |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Có |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($470).
| Giá niêm yết | 12.220.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $470 |
| Hãng | Honor Mobiles |
| Mã máy | 100 Pro |
Honor 100 Pro là điện thoại sắp ra mắt, dự kiến ngày 20/11/2023. Giá dự kiến tại Việt Nam là 12.220.000₫.
Máy có màn hình AMOLED 6.78 inch, chip Snapdragon 8 Gen 2, RAM 12GB và pin 5000 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 144,999 (Dự kiến) |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 54,990 (Dự kiến) |
| Giá tại USA | $470 (Dự kiến) |
| Giá tại Canada | CA$ 611 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 38,540 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Kuwait | د.ك 141 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 2,115 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nepal | रू 58,750 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 25,850 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Qatar | QR 1,711 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 1,763 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 635 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 145,700 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 1,725 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 376 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Indonesia | Rp 7,050,000 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 3,290 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 2,256 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 35,485 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 4,935 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 63,450 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 626,040 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 1,974,000 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 15,745 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
| Giá tại Egypt | ج.م 25,897 (Dự kiến, Giá quy đổi) |
Bình luận về Honor 100 Pro
Chưa có bình luận nào về Honor 100 Pro.