Giá Oppo Ace2 tại Việt Nam
- Ra mắt 19/01/2020
- 186g, dày 8.6mm
- Android 10, ColorOS 7.1
- bộ nhớ 128GB, không có khe thẻ nhớ
Giá tại Việt Nam14.274.000₫Giá quy đổiSo sánh - Màn hình: 6.55"1080x2400 pixel
- Camera chính: 48MP2160p
- Bộ nhớ và chip: 8GB RAMSnapdragon 865
- Pin: 4000mAh65W
Cấu hình Oppo Ace2
Mạng
| Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 ,CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
|---|
| Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ,CDMA2000 1xEV-DO |
|---|
| Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41 - China5G bands,1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA - China |
|---|
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
|---|
Thiết kế
| Kích thước | 160 x 75.4 x 8.6 mm (6.30 x 2.97 x 0.34 in) |
|---|
| Trọng lượng | 186 g (6.56 oz) |
|---|
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
|---|
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
| Màu sắc | Aurora Silver, Moon Rock Grey, Fantasy Purple |
|---|
Màn hình
| Loại | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Kích thước | 6.55 inch, 103.6 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
|---|
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
|---|
Bộ nhớ
| RAM | 8GB/12GB |
|---|
| Bộ nhớ trong | 128GB/256GB |
|---|
| Thẻ nhớ | Không hỗ trợ thẻ nhớ |
|---|
Camera sau
| Ống kính 1 | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
|---|
| Ống kính 2 | 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
|---|
| Ống kính 3 | 2 MP B/W, (depth) |
|---|
| Ống kính 4 | 2 MP, (depth) |
|---|
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
|---|
| Quay video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS |
|---|
Camera trước
| Ống kính 1 | 16 MP, f/2.4, 29mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|
| Tính năng | HDR |
|---|
| Quay video | 1080p@30fps |
|---|
Pin
| Dung lượng | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
|---|
| Sạc | Fast charging 65W, 100% in 30 min (advertised) |
|---|
Tính năng
| Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
Âm thanh
| Loa ngoài | Có, loa stereo |
|---|
| Jack 3.5 mm | Không |
|---|
Kết nối
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
|---|
| GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS ,YesRadio,Unspecified |
|---|
| NFC | Có |
|---|
| Radio | Chưa rõ |
|---|
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
|---|
Bình luận về Oppo Ace2
Chưa có bình luận nào về Oppo Ace2.