Camera sau
| Ống kính 1 | 13 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 5 MP, f/2.4, (depth) |
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps |

| Ngày ra mắt | 27/02/2019 |
|---|
| Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - I3113, I4113, I4193 ,HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - I3123 |
| Băng tần 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38 - I3113, I4113 ,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 28, 29, 66 - I3123 ,1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 - I4193 |
| Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| Kích thước | 156 x 68 x 8.4 mm (6.14 x 2.68 x 0.33 in) |
|---|---|
| Trọng lượng | 162 g (5.71 oz) |
| Chất liệu | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Màu sắc | Black, Navy, Silver, Pink |
| Loại | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Kích thước | 6.0 inch, 84.1 cm2 (~79.3% screen-to-body ratio) |
| Độ phân giải | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~457 ppi density) |
| Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|
| Chip | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) |
| CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 508 |
| RAM | 3GB, 4GB |
|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64GB |
| Thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Ống kính 1 | 13 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
|---|---|
| Ống kính 2 | 5 MP, f/2.4, (depth) |
| Tính năng | LED flash, HDR, panorama |
| Quay video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Ống kính 1 | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm |
|---|---|
| Quay video | 1080p@30fps |
| Dung lượng | Li-Ion 2870 mAh, non-removable |
|---|---|
| Sạc | Fast charging 18W |
| Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Có, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Có |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB On-The-Go |
Giá dự kiến, quy đổi từ giá bán tại Mỹ ($299).
| Giá niêm yết | 7.774.000₫Giá quy đổi |
|---|---|
| Giá tại Mỹ | $299 |
| Hãng | Sony Mobiles |
| Mã máy | Xperia 10 |
Sony Xperia 10 ra mắt ngày 27/02/2019. Giá bán tại Việt Nam hiện là 7.774.000₫.
Máy có màn hình IPS LCD 6 inch, chip Snapdragon 630, RAM 3GB và pin 2870 mAh.
| Giá tại Pakistan | Rs 65,999 |
|---|---|
| Giá tại Bangladesh | Tk 33,990 |
| Giá tại USA | $299 |
| Giá tại Canada | CA$ 389 (Giá quy đổi) |
| Giá tại India | ₹ 17,990 |
| Giá tại Kuwait | د.ك 90 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Malaysia | RM 499 |
| Giá tại Nepal | रू 37,375 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Philippines | ₱ 7,200 |
| Giá tại Qatar | QR 1,088 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Saudi Arabia | SR 1,121 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Singapore | S$ 404 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Sri Lanka | LKR 92,690 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UAE | AED 1,097 (Giá quy đổi) |
| Giá tại UK | £ 299 |
| Giá tại Indonesia | Rp 4,485,000 (Giá quy đổi) |
| Giá tại China | ¥ 2,093 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Brazil | R$ 1,435 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Russia | ₽ 22,575 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Morocco | .د.م. 3,140 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Algeria | دج 40,365 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Nigeria | ₦ 398,268 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Iran | تومان 1,255,800 (Giá quy đổi) |
| Giá tại Thailand | ฿ 3,299 |
| Giá tại Egypt | ج.م 16,475 (Giá quy đổi) |
Bình luận về Sony Xperia 10
Chưa có bình luận nào về Sony Xperia 10.